
※消費税込
| タイプ | 部屋No. | 間取り図 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準タイプ | - | 19,950 | 17,850 | 16,800 | |||
| リニューアル客室 | 405-408号室 | - | 24,150 | 22,050 | 21,000 | ||
| 10畳タイプ - 1 | 303・403号室 | - | 18,900 | 16,800 | 15,750 | - | |
| 10畳タイプ - 2 | 203号室 | - | 16,800 | 15,225 | 14,700 | - | |
| 6畳タイプ | 302・402号室 | 16,800 | 15,225 | - | - | - | |
※休前日のご利用は、各2,100円プラスにて承ります。
期間によって上記料金は変動いたします。
下記カレンダーをご参照ください。